Manager, Data Scientist / Architecte
Depuis 13 ans, je transforme des données en décisions pour la finance du développement, les agences des Nations Unies et des instituts de recherche. Je dirige aujourd'hui l'architecture des données et les projets d'IA à Afreximbank ; auparavant, j'ai été pendant six ans statisticien et économètre à l'Organisation internationale du cacao. Je suis titulaire d'un Master en statistique et économétrie de Toulouse, d'un diplôme d'ingénieur de l'ENSEA et de certificats du MIT en ingénierie des données et en IA appliquée. J'ai soumis en juin 2026 ma thèse de DBA sur l'adoption de l'IA par les institutions de développement.

Compétences · calculées à partir des données
Chaque graphique ci-dessous est généré à partir des mêmes données que les pages expérience, publications et projets — lorsqu'elles changent, ces graphiques changent aussi.
Les chevauchements sont des missions simultanées
Survolez, touchez ou parcourez une barre au clavier pour voir le poste, les dates et la durée.
| Poste | Organisation | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Gestionnaire de données | Programme ANRS Coopération Côte d'Ivoire (PAC-CI) | nov. 2012 | juin 2013 | 8 mois |
| Gestionnaire de données | International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) | juin 2013 | oct. 2015 | 2 ans 5 mois |
| Chargé de suivi & évaluation | Family Health International (FHI360) | nov. 2015 | juil. 2016 | 9 mois |
| Consultant | International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) | juil. 2016 | juil. 2016 | 1 mois |
| Responsable suivi & évaluation | Barry-Callebaut (SACO) | août 2016 | avr. 2017 | 9 mois |
| Consultant KoboToolBox | United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) | déc. 2016 | févr. 2017 | 3 mois |
| Statisticien & Économètre | International Cocoa Organization (ICCO) | avr. 2017 | sept. 2023 | 6 ans 6 mois |
| Consultant analyste de données | International Organization for Migration (IOM) | avr. 2022 | nov. 2022 | 8 mois |
| Chercheur (Data Scientist / Statisticien) | United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) | mai 2023 | août 2023 | 4 mois |
| Manager, Data Scientist / Architecte | African Export-Import Bank (Afreximbank) | sept. 2023 | aujourd'hui | 3 ans 2 mois |
| Ingénieur de données | International Telecommunication Union (ITU) | déc. 2024 | mai 2025 | 6 mois |
34 titres · 2025–2026
| Thème | Titres |
|---|---|
| Africa Economics | 16 |
| Digital & Fintech | 4 |
| Agriculture | 3 |
| AI & Technology | 3 |
| Macroeconomics | 3 |
| Non classé | 2 |
| Trade Finance | 2 |
| Data Governance | 1 |
Part des 7 projets du portfolio
| Outil | Projets |
|---|---|
| Databricks | 3 |
| Python | 3 |
| Delta Lake | 2 |
| R | 2 |
| Anomaly detection | 1 |
| Calypso | 1 |
| CDC | 1 |
| CRM | 1 |
| Data modelling | 1 |
| ERP | 1 |
| Geospatial data | 1 |
| GitHub Actions | 1 |
| Impact evaluation | 1 |
| Oracle Finacle | 1 |
| PostgreSQL | 1 |
| Power BI | 1 |
| PySpark | 1 |
| R Markdown | 1 |
| Spark | 1 |
| SQL | 1 |
| STATA | 1 |
| SurveyCTO | 1 |
| Unity Catalog | 1 |
| YAML | 1 |
Tels que listés dans les compétences
01
02
03
04
05
06
Travaux choisis
Services
Ce que je peux faire pour votre équipe, de la première analyse jusqu'à un système utilisé au quotidien.
Expérience
Employeurs et clients sur 13 ans : finance du développement, marchés des matières premières, agences des Nations Unies et centres de recherche.
Diplômes
Diplômes et certificats, du plus récent au plus ancien.
Contact
Parlez-moi de votre projet et de la manière dont je peux vous aider.
PaysCôte d'Ivoire · Égypte · Mali · Kenya · Nigeria · Sénégal · Guinée · Gambie · Colombie · Irak